来源:广西招生考试院
说明:1.右江民族医学院对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 407 | ||
10069 | 天津商业大学 | 412 | 491 | |
10096 | 保定学院 | 409 | ||
10109 | 太原科技大学 | 414 | ||
10113 | 山西农业大学 | 474 | ||
10122 | 长治学院 | 474 | 470 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 401 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 419 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 400 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 431 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 422 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 426 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 399 | 512 | |
10167 | 渤海大学 | 407 | 493 | |
10190 | 长春工业大学 | 430 | ||
10201 | 北华大学 | 397 | ||
10207 | 吉林财经大学 | 407 | ||
10220 | 东北石油大学 | 402 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 405 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 399 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 400 | 479 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 470 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 396 | 472 | |
10292 | 常州大学 | 417 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 470 | ||
10347 | 湖州师范学院 | 435 | ||
10349 | 绍兴文理学院 | 425 | ||
10350 | 台州学院 | 399 | ||
10390 | 集美大学 | 476 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 409 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 404 | ||
10402 | 闽南师范大学 | 426 | ||
10430 | 山东建筑大学 | 467 | 472 | |
10433 | 山东理工大学 | 401 | 489 | |
10438 | 潍坊医学院 | 408 | ||
10483 | 商丘师范学院 | 483 | ||
10517 | 湖北民族大学 | 400 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 418 | 508 | |
10594 | 广西科技大学 | 431 | 501 | |
10598 | 广西医科大学 | 424 | 510 | |
10599 | 右江民族医学院 | 406 | 汉族考生投档分数线:理工类417。 | |
10601 | 桂林医学院 | 412 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 421 | ||
10605 | 河池学院 | 424 | ||
10606 | 玉林师范学院 | 398 | 499 | |
10609 | 百色学院 | 399 | 478 | |
10638 | 西华师范大学 | 454 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 461 | ||
10676 | 云南农业大学 | 408 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 390 | ||
10679 | 大理大学 | 471 | 475 | |
10680 | 云南中医药大学 | 413 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 471 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 399 | ||
10742 | 西北民族大学 | 456 | ||
10746 | 青海师范大学 | 429 | ||
10752 | 宁夏医科大学 | 463 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 462 | ||
10823 | 长沙医学院 | 395 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 351 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 384 | 461 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 385 | 434 | |
10964 | 吉林外国语大学 | 378 | 459 | |
11035 | 沈阳大学 | 408 | ||
11055 | 常州工学院 | 415 | 478 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 403 | ||
11258 | 大连大学 | 467 | ||
11354 | 梧州学院 | 406 | ||
11391 | 楚雄师范学院 | 502 | ||
11400 | 西安培华学院 | 393 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 364 | 409 | 文史类降12分。 |
11498 | 莆田学院 | 422 | ||
11548 | 广西财经学院 | 438 | 471 | |
11607 | 北部湾大学 | 408 | 492 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 313 | 392 | 理工类降30分,文史类降29分。 |
11688 | 山东工商学院 | 396 | 489 | |
11726 | 长春大学 | 487 | ||
11736 | 西安航空学院 | 467 | ||
11810 | 海南医学院 | 440 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 399 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 351 | 434 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 367 | 428 | |
11838 | 贺州学院 | 476 | ||
11840 | 西安医学院 | 470 | ||
12059 | 广东培正学院 | 415 | 文史类降6分。 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 364 | 435 | |
12308 | 海口经济学院 | 313 | 391 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
12309 | 武昌首义学院 | 448 | ||
12574 | 广东东软学院 | 343 | ||
12587 | 上海立达学院 | 320 | 397 | 理工类降23分,文史类降24分。 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 338 | 420 | 理工类降5分,文史类降1分。 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 400 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 447 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 363 | ||
12713 | 西安外事学院 | 380 | 442 | |
12714 | 西安翻译学院 | 428 | ||
12715 | 西京学院 | 379 | 444 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 313 | 412 | 理工类降30分,文史类降9分。 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 335 | 411 | 理工类降8分,文史类降10分。 |
12799 | 上海建桥学院 | 313 | 392 | 理工类降30分,文史类降29分。 |
12802 | 吉利学院 | 429 | ||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 345 | ||
12938 | 江西应用科技学院 | 357 | ||
13006 | 山东英才学院 | 319 | 理工类降24分。 | |
13023 | 杭州医学院 | 461 | ||
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 368 | ||
13121 | 西安思源学院 | 457 | ||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 386 | 451 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 369 | 426 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 387 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 344 | 445 | |
13201 | 沈阳工学院 | 343 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 321 | 402 | 理工类降22分,文史类降19分。 |
13207 | 大连科技学院 | 345 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 317 | 413 | 理工类降26分,文史类降8分。 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 380 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 390 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 341 | 448 | 理工类降2分。 |
13217 | 辽宁理工学院 | 316 | 391 | 理工类降27分,文史类降30分。 |
13218 | 大连财经学院 | 331 | 407 | 理工类降12分,文史类降14分。 |
13220 | 沈阳城市学院 | 313 | 理工类降30分。 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 470 | ||
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 380 | 441 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 372 | 449 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 391 | ||
13262 | 文华学院 | 448 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 375 | ||
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 374 | 459 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 357 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 379 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 369 | 431 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | |||
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 379 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 426 | ||
13298 | 黑龙江财经学院 | 337 | 413 | 理工类降6分,文史类降8分。 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 315 | 412 | 理工类降28分,文史类降9分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 314 | 391 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 318 | 理工类降25分。 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 314 | 391 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 326 | 391 | 理工类降17分,文史类降30分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 333 | 408 | 理工类降10分,文史类降13分。 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 314 | 396 | 理工类降29分,文史类降25分。 |
13320 | 青岛黄海学院 | 345 | ||
13326 | 云南大学滇池学院 | 392 | ||
13330 | 昆明城市学院 | 380 | 450 | |
13378 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 345 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 384 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 386 | 456 | |
13418 | 江西服装学院 | 339 | 422 | 理工类降4分。 |
13468 | 阳光学院 | 318 | 402 | 理工类降25分,文史类降19分。 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 458 | ||
13560 | 新疆第二医学院 | 396 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | 391 | ||
13590 | 重庆财经学院 | 396 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 395 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 332 | 理工类降11分。 | |
13606 | 长春科技学院 | 376 | ||
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 434 | ||
13610 | 辽宁何氏医学院 | 370 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 313 | 394 | 理工类降30分,文史类降27分。 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 347 | 420 | 文史类降1分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 314 | 391 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
13627 | 重庆移通学院 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 313 | 理工类降30分。 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 383 | 425 | |
13637 | 温州商学院 | 320 | 396 | 理工类降23分,文史类降25分。 |
13639 | 柳州工学院 | 391 | 465 | |
13641 | 桂林学院 | 390 | 460 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 395 | 460 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 384 | 456 | |
13645 | 南宁理工学院 | 340 | 418 | 理工类降3分,文史类降3分。 |
13657 | 广州应用科技学院 | 345 | 391 | 文史类降30分。 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 379 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 389 | 452 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 393 | ||
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 329 | 理工类降14分。 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 351 | 432 | |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 396 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 396 | ||
13682 | 西安工商学院 | 344 | 422 | |
13706 | 吉林医药学院 | 400 | ||
13717 | 广州科技职业技术大学 | 313 | 391 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
13719 | 广东科技学院 | 441 | ||
13720 | 广东理工学院 | 313 | 401 | 理工类降30分,文史类降20分。 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 314 | 理工类降29分。 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 313 | 400 | 理工类降30分,文史类降21分。 |
13762 | 福州外语外贸学院 | 315 | 400 | 理工类降28分,文史类降21分。 |
13773 | 福州理工学院 | 343 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 382 | 450 | |
13844 | 东莞城市学院 | 344 | 456 | |
13891 | 保定理工学院 | 377 | 432 | |
13892 | 三亚学院 | 364 | 422 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 316 | 391 | 理工类降27分,文史类降30分。 |
13894 | 西安明德理工学院 | 346 | 417 | 文史类降4分。 |
13900 | 辽宁财贸学院 | |||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 428 | ||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 349 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 335 | 402 | 理工类降8分,文史类降19分。 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 438 | ||
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 394 | ||
13995 | 青岛工学院 | 370 | 435 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 435 | ||
14035 | 武汉设计工程学院 | 436 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 351 | 436 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 373 | 447 | |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 391 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 332 | 409 | 理工类降11分,文史类降12分。 |
14200 | 银川科技学院 | |||
14327 | 青岛电影学院 | 397 | 文史类降24分。 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 406 | ||
19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 424 | ||
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 500 | ||
31607 | 北部湾大学(精准专项) | 399 | ||
40599 | 右江民族医学院(民族班) | 406 | ||
50869 | 广西职业师范学院 | 399 | 481 | |
61607 | 北部湾大学(中外合作) | 387 | ||
63892 | 三亚学院(中外合作) | 469 | ||
91004 | 陆军工程大学 | 428 | 出档时不区分政治面貌、应往届生。 |
拓展阅读:2022年高考征集志愿填报流程
1、登陆考生所在省招办考试院官网
2、查找2022年批次征集志愿缺额计划信息
3、下载及查看2022年批次征集志愿缺额计划信息表
4、根据考生所需确认填报学校及填报时间
5、登陆志愿填报入口填报志愿