广西2022年普通高校招生高职高专提前批艺体类最低投档分数线(征集)已经公布!一起来看看具体的分数线情况。
来源:广西招生考试院
艺术类:
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 |
|||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 558 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 519 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 479 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 560 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 544 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 531 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 517 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 498 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 491 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 532 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 489 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 480 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 493 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 421 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 495 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 513 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 525 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 484 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 542 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 456 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | 474 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 484 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 414 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+播音主持类 | 488 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 530 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 478 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 514 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 理工+美术类 | 439 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 424 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 477 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 483 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 509 |
13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | 471 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 489 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 459 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 413 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 508 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 440 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 407 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 415 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 468 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+美术类 | |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+音乐类 | 473 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 444 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 447 |
13750 | 金山职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
13750 | 金山职业技术学院 | 理工+美术类 | 471 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 481 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 390 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 384 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 485 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 489 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 402 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 380 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 364 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 381 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 519 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 482 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 476 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 503 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 391 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 文史+美术类 | 506 |
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 理工+美术类 | 469 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+音乐类 | 508 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+舞蹈类 | 393 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 411 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 516 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 522 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 494 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 509 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 517 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+美术类 | 499 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+音乐类 | 514 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 485 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | 471 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 478 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+美术类 | 495 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+音乐类 | 515 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 383 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+播音主持类 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+播音主持类 | |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 417 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+音乐类 | 518 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 524 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 489 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 520 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 440 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | 403 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 | 452 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 440 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 文史+美术类 | 506 |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+美术类 | 491 |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 理工+美术类 | 441 |
体育类
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 2.表中空白处表示无出档考生。 |
||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10208 | 吉林体育学院 | 368 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 349 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 416 |
11841 | 民办四川天一学院 | 255 |
12308 | 海口经济学院 | 322 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 378 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 285 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 266 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 298 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 296 |
13105 | 建东职业技术学院 | 278 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 428 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 267 |
13750 | 金山职业技术学院 | 303 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 312 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 361 |
13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 269 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 248 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 291 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 337 |
14116 | 武夷山职业学院 | 264 |
14175 | 四川城市职业学院 | 317 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 331 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 295 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 298 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 295 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 325 |
14329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 330 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 252 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 321 |
14673 | 资阳口腔职业学院 | 266 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 276 |
14731 | 德阳农业科技职业学院 |
拓展阅读:征集志愿不能仅参考高校正常录取阶段的录取分数
有一些考生在填报征集志愿时,往往会以高校正常投档录取时的录取分数为参考来填报。
其实,这是非常有风险的。因为在正常投档录取时报考考生的成绩构成与参加征集志愿阶段考生的成绩构成差异比较大。
正常投档录取时,考生是参考某高校前几年的录取分数来定位的,而征集志愿阶段,考生分数构成更多变,有的考生因志愿填报不合理而被退档的,有的考生不服从专业调剂而被退档的,有的考生因为分数太低而未被投出的,这些考生都可能填报同一所院校,所以再以正常投档录取时的分数来参考并不合理。
而且,如前文分析,征集志愿阶段由于考生多而缺额高校和专业少,会使高校的录取分数呈上涨趋势,原本压线调档高校的调档分数可能会上涨,考生只参考正常投档录取时的分数可能会导致无法被投出。
虽然参加征集志愿的考生不能仅参考高校正常录取阶段的录取分数,但是还可仔细分析拟报考的高校往年的录取情况,如果该高校往年也参加过征集志愿,则应分析参加征集志愿后录取分数上涨情况如何。
如果往年从未参加征集志愿,考生则要参考现在参加征集志愿的专业前几年的录取分数情况,自己的分差最好高于这些专业前几年的录取分差,这样填报后被录取的可能性会大一些。
一般情况下,考生很难搜集到高校往年征集志愿录取分数情况,如有需要可以致电高校咨询。
以上就是路问教育为您提供2022年广西征集志愿高职高专提前批艺体类最低投档分数线的全部内容,更多内容请进入高考栏目 查看