华东师范大学2022年硕士研究生招生报名人数:31493人,录取人数:3785人,报录比8.32:1。一起来看看华东师范大学的2022年硕士研究生招生报考录取数据。
华东师范大学2022年硕士研究生招生报考录取数据
院系 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 | |
(101)中国语言文学系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 133 | 6 | 390 | |
(101)中国语言文学系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 2 | 380 | |
(101)中国语言文学系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 74 | 5 | 379 | |
(101)中国语言文学系 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2 | 388 | |
(101)中国语言文学系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 272 | 15 | 391 | |
(101)中国语言文学系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 249 | 9 | 392 | |
(101)中国语言文学系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 98 | 3 | 381 | |
(101)中国语言文学系 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 168 | 12 | 394 | |
(102)历史学系 | (060200)中国史 | 全日制 | 学术学位 | 286 | 13 | 336 | |
(102)历史学系 | (060300)世界史 | 全日制 | 学术学位 | 180 | 9 | 368 | |
(103)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 4 | 330 | |
(103)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 92 | 11 | 327 | |
(103)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 75 | 9 | 342 | |
(103)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 1 | 314 | |
(103)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 3 | 348 | |
(103)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 4 | 337 | |
(103)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 3 | 336 | |
(104)政治学系 | (030201)政治学理论 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 2 | 339 | |
(104)政治学系 | (030206)国际政治 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 3 | 339 | |
(104)政治学系 | (0302Z1)政治哲学与思想史 | 全日制 | 学术学位 | 24 | 4 | 348 | |
(104)政治学系 | (0302Z2)政治传播与政府公关 | 全日制 | 学术学位 | 41 | 3 | 357 | |
(104)政治学系 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 269 | 24 | 394 | |
(105)法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 学术学位 | 222 | 20 | 387 | |
(105)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 421 | 30 | 335 | |
(105)法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | 36 | 1 | 335 | |
(105)法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 488 | 24 | 335 | |
(105)法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 29 | 0 | 335 | |
(106)马克思主义学院 | (030204)中共党史 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 335 | |
(106)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 8 | 387 | |
(106)马克思主义学院 | (030502)马克思主义发展史 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 1 | 348 | |
(106)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学术学位 | 57 | 11 | 379 | |
(106)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 学术学位 | 103 | 17 | 382 | |
(106)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术学位 | 76 | 15 | 350 | |
(106)马克思主义学院 | (0305Z1)党的建设 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 2 | 345 | |
(108)社会发展学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 学术学位 | 77 | 17 | 358 | |
(108)社会发展学院 | (030302)人口学 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 3 | 350 | |
(108)社会发展学院 | (030303)人类学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 2 | 358 | |
(108)社会发展学院 | (030304)民俗学 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 2 | 356 | |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 176 | 19 | 356 | |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 102 | 30 | 356 | |
(109)外语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 118 | 8 | 394 | |
(109)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 2 | 373 | |
(109)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 24 | 2 | 371 | |
(109)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 0 | 367 | |
(109)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 47 | 4 | 390 | |
(109)外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 58 | 6 | 404 | |
(109)外语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 294 | 22 | 372 | |
(109)外语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 60 | 5 | 368 | |
(110)国际汉语文化学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 324 | 31 | 368 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050101)文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 0 | 375 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 8 | 375 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 2 | 375 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 2 | 375 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 1 | 375 | |
(110)国际汉语文化学院 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2 | 375 | |
(112)教育信息技术学系 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 177 | 15 | 381 | |
(112)教育信息技术学系 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 136 | 13 | 381 | |
(112)教育信息技术学系 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 75 | 10 | 347 | |
(116)心理与认知科学学院 | (040202)发展与教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 331 | 9 | 407 | |
(116)心理与认知科学学院 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 学术学位 | 491 | 8 | 415 | |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 1432 | 70 | 351 | |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 545 | 37 | 351 | |
(116)心理与认知科学学院 | (077101)基础心理学 | 全日制 | 学术学位 | 94 | 5 | 346 | |
(116)心理与认知科学学院 | (0771Z1)认知神经科学 | 全日制 | 学术学位 | 143 | 8 | 365 | |
(118)特殊教育学系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 115 | 7 | 389 | |
(119)康复科学系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 7 | 381 | |
(120)体育与健康学院 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 | 学术学位 | 79 | 8 | 382 | |
(120)体育与健康学院 | (040302)运动人体科学 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 9 | 398 | |
(120)体育与健康学院 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 5 | 394 | |
(120)体育与健康学院 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 3 | 343 | |
(120)体育与健康学院 | (045201)体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 291 | 15 | 353 | |
(120)体育与健康学院 | (045202)运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 81 | 7 | 352 | |
(120)体育与健康学院 | (045204)社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 57 | 12 | 348 | |
(124)传播学院 | (050301)新闻学 | 全日制 | 学术学位 | 61 | 4 | 388 | |
(124)传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | 学术学位 | 72 | 4 | 392 | |
(124)传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 736 | 30 | 402 | |
(124)传播学院 | (055300)出版 | 全日制 | 专业学位 | 73 | 12 | 396 | |
(124)传播学院 | (130300)戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 87 | 5 | 379 | |
(124)传播学院 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 310 | 13 | 381 | |
(125)美术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 学术学位 | 182 | 11 | 361 | |
(125)美术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 专业学位 | 647 | 66 | 361 | |
(126)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 50 | 2 | 414 | |
(126)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 专业学位 | 191 | 27 | 393 | |
(127)设计学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 0 | 361 | |
(127)设计学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 781 | 47 | 361 | |
(128)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 学术学位 | 422 | 75 | 319 | |
(129)物理与电子科学学院 | (070201)理论物理 | 全日制 | 学术学位 | 55 | 7 | 376 | |
(129)物理与电子科学学院 | (070203)原子与分子物理 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 5 | 335 | |
(129)物理与电子科学学院 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 | 学术学位 | 97 | 13 | 371 | |
(129)物理与电子科学学院 | (070208)无线电物理 | 全日制 | 学术学位 | 53 | 18 | 293 | |
(129)物理与电子科学学院 | (0702J1)材料与光电子 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 9 | 312 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070301)无机化学 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 10 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070302)分析化学 | 全日制 | 学术学位 | 38 | 14 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070303)有机化学 | 全日制 | 学术学位 | 55 | 25 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070304)物理化学 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 21 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (070305)高分子化学与物理 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 5 | 290 | |
(130)化学与分子工程学院 | (081704)应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 4 | 273 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100701)药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 40 | 14 | 309 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100702)药剂学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 309 | |
(130)化学与分子工程学院 | (100706)药理学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 309 | |
(131)地理科学学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 1 | 351 | |
(131)地理科学学院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 143 | 12 | 338 | |
(131)地理科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 2 | 363 | |
(131)地理科学学院 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 150 | 8 | 358 | |
(131)地理科学学院 | (070601)气象学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 3 | 350 | |
(131)地理科学学院 | (085700)资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 163 | 28 | 330 | |
(132)生态与环境科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 176 | 31 | 365 | |
(132)生态与环境科学学院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 5 | 316 | |
(132)生态与环境科学学院 | (083002)环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 6 | 302 | |
(132)生态与环境科学学院 | (085700)资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 180 | 51 | 325 | |
(133)城市与区域科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 136 | 13 | 350 | |
(134)生命科学学院 | (071001)植物学 | 全日制 | 学术学位 | 55 | 10 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071002)动物学 | 全日制 | 学术学位 | 34 | 15 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 4 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071006)神经生物学 | 全日制 | 学术学位 | 40 | 10 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071009)细胞生物学 | 全日制 | 学术学位 | 79 | 19 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 132 | 29 | 290 | |
(134)生命科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 2 | 290 | |
(135)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 312 | 22 | 349 | |
(135)计算机科学与技术学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 537 | 51 | 273 | |
(135)计算机科学与技术学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 197 | 85 | 273 | |
(137)通信与电子工程学院 | (080903)微电子学与固体电子学 | 全日制 | 学术学位 | 29 | 7 | 300 | |
(137)通信与电子工程学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 43 | 9 | 300 | |
(137)通信与电子工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 277 | 57 | 273 | |
(137)通信与电子工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 63 | 111 | 273 | |
(141)国际关系与地区发展研究院 | (030207)国际关系 | 全日制 | 学术学位 | 69 | 3 | 342 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 63 | 10 | 329 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070701)物理海洋学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 3 | 305 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070702)海洋化学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 7 | 300 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070703)海洋生物学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 4 | 340 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (070704)海洋地质 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 4 | 300 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 6 | 335 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 2 | 290 | |
(142)河口海岸科学研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 8 | 305 | |
(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室 | (070207)光学 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 38 | 337 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045102)学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 95 | 7 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 365 | 14 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045104)学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 415 | 17 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045105)学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 103 | 2 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045106)学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 99 | 1 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045107)学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 145 | 12 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 576 | 49 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 108 | 15 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 181 | 8 | 351 | |
(147)教育专业学位管理中心 | (045111)学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 49 | 4 | 351 | |
(151)教育学部 | (040100)教育学 | 全日制 | 学术学位 | 1461 | 103 | 351 | |
(152)教育管理学系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 481 | 62 | 351 | |
(152)教育管理学系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 483 | 90 | 178 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025100)金融 | 全日制 | 专业学位 | 555 | 67 | 360 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025200)应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 302 | 45 | 378 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025400)国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 73 | 19 | 365 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (025500)保险 | 全日制 | 专业学位 | 96 | 13 | 376 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 642 | 202 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1339 | 405 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1318 | 201 | 178 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125300)会计 | 全日制 | 专业学位 | 215 | 33 | 232 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 77 | 20 | 170 | |
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 | (125500)图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 463 | 24 | 234 | |
(156)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 学术学位 | 170 | 10 | 364 | |
(156)经济学院 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 68 | 4 | 363 | |
(156)经济学院 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 38 | 3 | 366 | |
(157)工商管理学院 | (120201)会计学 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 3 | 371 | |
(157)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 全日制 | 学术学位 | 226 | 9 | 386 | |
(157)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 3 | 360 | |
(157)工商管理学院 | (120502)情报学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 2 | 375 | |
(157)工商管理学院 | (1205Z1)商业分析 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 3 | 355 | |
(158)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 87 | 5 | 378 | |
(158)公共管理学院 | (120404)社会保.障 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 2 | 355 | |
(159)统计学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 学术学位 | 144 | 20 | 352 | |
(160)软件工程学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 26 | 345 | |
(160)软件工程学院 | (085400)电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 505 | 92 | 273 | |
(160)软件工程学院 | (085400)电子信息 | 非全日制 | 专业学位 | 248 | 150 | 273 | |
(161)教师教育学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 49 | 4 | 395 | |
(161)教师教育学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 335 | 12 | 401 | |
(161)教师教育学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 547 | 13 | 415 | |
(161)教师教育学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 301 | 10 | 402 | |
(161)教师教育学院 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 313 | 16 | 385 | |
(161)教师教育学院 | (045107)学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 164 | 6 | 398 | |
(161)教师教育学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 634 | 12 | 399 | |
(161)教师教育学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 137 | 7 | 421 | |
(161)教师教育学院 | (045110)学科教学 (地理) | 全日制 | 专业学位 | 174 | 4 | 383 | |
(161)教师教育学院 | (045111)学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 22 | 3 | 385 | |
(161)教师教育学院 | (045117)科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 69 | 8 | 382 | |
(162)数据科学与工程学院 | (0835Z1)数据科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 85 | 19 | 302 | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | 266 | 43 | 273 | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | 非全日制 | 专业学位 | 30 | 26 | 273 | |
(163)亚欧商学院 | (1202Z1)市场营销学 | 全日制 | 学术学位 | 55 | 6 | 362 | |
(166)教育心理学系 | (0401Z4)学习心理与发展 | 全日制 | 学术学位 | 70 | 4 | 400 | |
(167)物理与电子科学学院电子科学系 | (080901)物理电子学 | 全日制 | 学术学位 | 60 | 31 | 277 | |
(167)物理与电子科学学院电子科学系 | (080904)电磁场与微波技术 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 4 | 322 | |
备注: 1) 报考数为准考人数,不含推免生;录取数包含各类专项计划及调剂生,不含推免生 ; 2) 分数线仅适用于非专项计划,专项计划依据公示的规则确定复试名单;部分专业按方向确定复试线,此处显示的是专业最低复试线。 |
拓展阅读:华东师范大学介绍
华东师范大学是国务院首批批准建立研究生院的33所院校之一。1959年开始培养研究生;1978年恢复招生,1981年首批获准有权授予硕士和博士学位;1986年试办研究生院,1996年正式建立研究生院。研究生院现下设院办公室、研究生管理办公室、研究生招生办公室、学位管理办公室、研究生培养办公室、专业学位教育办公室、研究生教育国际合作与交流办公室。
截至2020年10月,学校有博士学位授权一级学科30个,硕士学位授权一级学科36个,可授予21种硕士专业学位,以及教育博士专业学位,有26个博士后科研流动站;拥有3个国家"双一流"建设学科,2个国家一级重点学科,5个国家二级重点学科、5个国家重点培育学科,12个教育部第四轮学科评估A类学科,6个上海市高峰学科(I类2个,II类2个,IV类2个),12个上海市重点学科和17个上海市一流学科(A类4个,B类13个);在校博士研究生3630人,硕士研究生15305人。
以上就是成都华新文登考研辅导中心为您提供2022年华东师范大学硕士研究生报录比的全部内容,更多内容请进入考研辅导栏目 查看