4月以来,39所“强基计划”高校陆续发布招生简章,开启2023年“强基计划”报名工作。目前,已有39所试点高校公布了确认网址及考生确认时间。
院校名称 | 报名/确认平台 | 考生确认时间 |
北京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001 | 不需确认 |
中国人民大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002 | 高考后成绩发布前 |
清华大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003 | 不需确认 |
北京航空航天大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006 | 6月12-20日 |
北京理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007 | 6月12-20日 |
中国农业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019 | 6月10-20日 |
北京师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027 | 6月10-20日 |
中央民族大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052 | 6月10-20日 |
南开大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055 | 6月11日9:00-6月19日17:00 |
天津大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10056 | 6月10-20日 |
大连理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10141 | 6月12-20日 |
东北大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10145 | 6月12-20日 |
吉林大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183 | 6月12-20日 |
哈尔滨工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213 | 6月11-18日 |
复旦大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246 | 在规定时间内(具体时间另行通知)登录报名平台,确认是否参加复试 |
同济大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247 | 在规定时间内(具体时间另行通知)登录报名平台,确认是否参加复试 |
上海交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248 | 笔试通过后 |
华东师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269 | 6月10-20日 |
南京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10284 | 6月9日22:00前 |
东南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286 | 6月15-18日 |
浙江大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335 | 不需确认 |
中国科学技术大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358 | 在规定时间内(另行通知)登录报名平台,确认是否参加复试 |
厦门大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384 | 在规定时间内(具体安排另行通知)登录报名平台,确认是否参加复试 |
山东大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10422 | 6月12-20日 |
中国海洋大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423 | 6月10-20日 |
武汉大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486 | 6月10-20日 |
华中科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487 | 6月12日12:00-20日12:00 |
湖南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10532 | 6月12-18日 |
中南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533 | 6月12-20日 |
中山大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558 | 6月10-20日 |
华南理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561 | 6月11-20日 |
四川大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610 | 6月10-20日 |
重庆大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611 | 6月10-20日 |
电子科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614 | 6月12-20日 |
西安交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698 | 在规定时间内登录报名平台,确认是否参加复试 |
西北工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699 | 6月10-18日 |
西北农林科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712 | 6月10-20日 |
兰州大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730 | 6月10-18日 |
国防科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/91002 | 6月10-20日 |
完成确认后,考生还需持续关注招生高校动态,通过官方信息发布渠道和阳光高考信息平台及时获取校考相关环节的具体时间、校测具体安排、校考注意事项等信息。