深圳大学全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收推免生后可用于招收统考考生名额情况如下表所示。
我校2024年接收推免生工作已经结束。自9月29日推免生开始填报志愿以来,我校推免生接收工作得到了广大推免生的积极响应。申请我校的推免生最终确认拟录取推免生1077名(其中学术学位直博生5名、学术学位硕士生629名、全日制专业学位硕士生441名、非全日制专业学位硕士生2名)。
全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收推免生后可用于招收统考考生名额情况如下表所示。(统考招生计划请参考下表,最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
专业 序号 |
学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 统考 计划 |
1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理(非全日制) | 103 |
2 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 145 |
3 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融(非全日制) | 43 |
4 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计(非全日制) | 70 |
5 | 118教育学部 | 专业学位 | 045101教育管理(非全日制) | 29 |
6 | 118教育学部 | 专业学位 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 7 |
7 | 118教育学部 | 专业学位 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 9 |
8 | 118教育学部 | 专业学位 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 7 |
9 | 118教育学部 | 专业学位 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 9 |
10 | 118教育学部 | 专业学位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 |
11 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 |
12 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 25 |
13 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 111 |
14 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 30 |
15 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 42 |
16 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 79 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 48 |
19 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 32 |
20 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 14 |
21 | 106高等研究院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 4 |
22 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 7 |
23 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 11 |
24 | 106高等研究院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 17 |
25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 134 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 22 |
27 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 66 |
28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 69 |
29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509智能制造技术 | 30 |
30 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 54 |
31 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405软件工程 | 35 |
32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 37 |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 33 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 18 |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 9 |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 25 |
37 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 19 |
38 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 23 |
39 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 5 |
40 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 22 |
41 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 43 |
42 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 79 |
43 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 13 |
44 | 118教育学部 | 专业学位 | 045112学科教学(体育) | 3 |
45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 13 |
46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 11 |
47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 13 |
48 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 10 |
49 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 16 |
50 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 100 |
51 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 49 |
52 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 10 |
53 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 22 |
54 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 83 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 22 |
56 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 96 |
57 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 5 |
58 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 195 |
59 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 33 |
60 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 55 |
61 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 32 |
62 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 43 |
64 | 167大数据国家工程实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 32 |
65 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 24 |
66 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 21 |
68 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 18 |
72 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 22 |
73 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 4 |
74 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 3 |
75 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 19 |
76 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 19 |
77 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 30 |
78 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 16 |
83 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 5 |
84 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 9 |
85 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 35 |
86 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 7 |
87 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 17 |
88 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 10 |
89 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 30 |
90 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 13 |
91 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 9 |
92 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 15 |
93 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 2 |
94 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 16 |
96 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 3 |
97 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 17 |
99 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 14 |
100 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 10 |
101 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 25 |
102 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 29 |
103 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 11 |
104 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 12 |
105 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 16 |
106 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 2 |
107 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 7 |
108 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 60 |
110 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 8 |
115 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 26 |
116 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 55 |
117 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 12 |
118 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 72 |
119 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程 | 16 |
120 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 13 |
121 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 5 |
122 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 25 |
123 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 7 |
124 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 7 |
125 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 9 |
129 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 8 |
130 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 6 |
131 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 5 |
132 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 7 |
133 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 37 |
134 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 55 |
135 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 24 |
136 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 41 |
137 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 43 |
138 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 32 |
139 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 29 |
140 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 10 |
141 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 085601材料工程 | 10 |
142 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
143 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 10 |
144 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 10 |
145 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | 10 |
146 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
以上就是路问教育为您提供深圳大学2024年接收推免生后硕士招生可用于统考指标情况的全部内容,更多内容请进入考研资讯栏目 查看