青海今年参加全国统考考生人数为5.11万人,全省共设34个考区、51个考点、1765个考场。根据2023年双一流大学在青海的投档数据得知,中央民族大学在青海文科最低投档分数线为498分,海南大学在青海文科最低投档分数线为480分,一起来看看各院校文科投档线的具体情况:
文科
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 621 | 613-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 605 | 593-612该分段累计20人 |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 592 | 21 |
4 | 中国人民大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 582 | 40 |
7 | 同济大学 | 本科一批 | 573 | 59 |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
9 | 上海财经大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
10 | 北京师范大学 | 本科一批 | 563 | 80 |
11 | 武汉大学 | 本科一批 | 558 | 93 |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 555 | 107 |
13 | 中国政法大学 | 本科一批 | 550 | 126 |
14 | 厦门大学 | 本科一批 | 542 | 170 |
15 | 中山大学 | 本科一批 | 541 | 180 |
16 | 西安交通大学 | 本科一批 | 529 | 270 |
17 | 中央财经大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
18 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
19 | 吉林大学 | 本科一批 | 524 | 323 |
20 | 中南大学 | 本科一批 | 516 | 406 |
21 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 515 | 418 |
22 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 514 | 430 |
23 | 四川大学 | 本科一批 | 512 | 456 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 511 | 473 |
25 | 华东理工大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
26 | 湖南大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
27 | 华南理工大学 | 本科一批 | 506 | 537 |
28 | 苏州大学 | 本科一批 | 504 | 561 |
29 | 中央民族大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
30 | 上海大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
31 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
32 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 496 | 680 |
33 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 495 | 694 |
34 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 494 | 706 |
35 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
36 | 辽宁大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
37 | 云南大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
38 | 山东大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
39 | 西南财经大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
40 | 河海大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
41 | 暨南大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
42 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 486 | 855 |
43 | 西南交通大学 | 本科一批 | 486 | 855 |
44 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 485 | 882 |
45 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
46 | 海南大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
47 | 西北大学 | 本科一批 | 479 | 1026 |
48 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 475 | 1117 |
49 | 华北电力大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
50 | 中国药科大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
51 | 北京体育大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
52 | 广州医科大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
53 | 长安大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
54 | 南昌大学 | 本科一批 | 465 | 1431 |
55 | 东北林业大学 | 本科一批 | 463 | 1491 |
56 | 新疆大学 | 本科一批 | 461 | 1556 |
57 | 延边大学 | 本科一批 | 460 | 1596 |
58 | 兰州大学 | 本科一批 | 459 | 1621 |
59 | 东北农业大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
60 | 重庆大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
61 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 456 | 1737 |
62 | 首都师范大学 | 本科一批 | 455 | 1766 |
63 | 西藏大学 | 本科一批 | 453 | 1858 |
64 | 湘潭大学 | 本科一批 | 450 | 1995 |
65 | 宁夏大学 | 本科一批 | 447 | 2136 |
66 | 大连海事大学 | 本科一批 | 445 | 2213 |
67 | 贵州大学 | 本科一批 | 441 | 2433 |
68 | 郑州大学 | 本科一批 | 425 | 3386 |
69 | 青海大学 | 本科一批 | 423 | 3521 |
70 | 东北师范大学 | 本科一批 | 418 | 3890 |
71 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 408 | 4616 |
72 | 河南大学 | 本科一批 | 407 | 4696 |
拓展阅读:什么是双一流?
建设世界一流大学和一流学科,简称“双一流”。这是我国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。教育部、财政部、国家发展改革委《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》(教研函〔2017〕2号),公布首批“双一流”建设高校共137所,其中一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),一流学科建设高校95所;“双一流”建设学科共465个。