山东外事职业大学是经国家教育部批准的综合性全日制本科高校,一起来关注一下2024年山东外事职业大学艺术专业招生简章的相关内容。
山东外事职业大学艺术学院介绍
山东外事职业大学艺术学院所在的济南校区位于素有“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”美誉的山东省省会—泉城济南,这里是山东省的政治、经济、文化、教育中心,置身于大都市更有利于学生将来的就业与发展。
目前设有数字媒体艺术、音乐表演(声乐)、舞蹈表演与编导(中国舞)三个本科专业;数字媒体技术、书画艺术、视觉传达设计、空中乘务、体育艺术表演五个专科专业,在校生2700余名。我校艺术学院始终坚持服务区域经济发展,培养具有职业大学特色的艺术类专业技术技能型人才。近年来,为社会输送了大批具有良好的职业素质和创新精神的艺术类高层次技术技能人才。
2024年拟招生专业
山东外事职业大学各专业2023年山东录取分数线
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 建筑装饰工程 | 普通类一段 | 457 | 272427 | -- | -- |
2023 | 工程造价 | 普通类一段 | 457 | 272413 | -- | -- |
2023 | 计算机应用工程 | 普通类一段 | 462 | 260005 | -- | -- |
2023 | 软件工程技术 | 普通类一段 | 462 | 261182 | -- | -- |
2023 | 大数据工程技术 | 普通类一段 | 461 | 262867 | -- | -- |
2023 | 金融管理 | 普通类一段 | 465 | 252595 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计 | 普通类一段 | 469 | 242531 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 463 | 257873 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 普通类一段 | 463 | 258619 | -- | -- |
2023 | 电子商务 | 普通类一段 | 463 | 258132 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理 | 普通类一段 | 464 | 255025 | -- | -- |
2023 | 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 470 | 240823 | -- | -- |
2023 | 应用英语 | 普通类一段 | 462 | 261839 | -- | -- |
2023 | 应用日语 | 普通类一段 | 461 | 264292 | -- | -- |
2023 | 应用韩语 | 普通类一段 | 460 | 265528 | -- | -- |
2023 | 应用外语 | 普通类一段 | 462 | 262048 | -- | -- |
2023 | 中文国际教育 | 普通类一段 | 466 | 250854 | -- | -- |
2023 | 外事实务 | 普通类一段 | 462 | 259923 | -- | -- |
2023 | 应用法语 | 普通类一段 | 460 | 266718 | -- | -- |
2023 | 建筑装饰工程(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作) | 普通类一段 | 456 | 275660 | -- | -- |
2023 | 市场营销(校企合作,与中科启智信息有限公司合作) | 普通类一段 | 461 | 263391 | -- | -- |
2023 | 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | 308 | 577764 | -- | -- |
2023 | 工程造价 | 普通类二段 | 333 | 537579 | -- | -- |
2023 | 智能机电技术 | 普通类二段 | 305 | 582379 | -- | -- |
2023 | 空中乘务 | 普通类二段 | 157 | 661819 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程技术 | 普通类二段 | 352 | 502642 | -- | -- |
2023 | 物联网应用技术 | 普通类二段 | 320 | 560208 | -- | -- |
2023 | 计算机应用技术 | 普通类二段 | 314 | 568769 | -- | -- |
2023 | 软件技术 | 普通类二段 | 355 | 498081 | -- | -- |
2023 | 数字媒体技术 | 普通类二段 | 307 | 579551 | -- | -- |
2023 | 云计算技术应用 | 普通类二段 | 291 | 600214 | -- | -- |
2023 | 动漫制作技术 | 普通类二段 | 287 | 605504 | -- | -- |
2023 | 护理 | 普通类二段 | 352 | 504402 | -- | -- |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 321 | 558908 | -- | -- |
2023 | 国际金融 | 普通类二段 | 303 | 585119 | -- | -- |
2023 | 大数据与会计 | 普通类二段 | 334 | 535900 | -- | -- |
2023 | 国际经济与贸易 | 普通类二段 | 317 | 564021 | -- | -- |
2023 | 工商企业管理 | 普通类二段 | 307 | 579261 | -- | -- |
2023 | 市场营销 | 普通类二段 | 307 | 580035 | -- | -- |
2023 | 电子商务 | 普通类二段 | 306 | 580692 | -- | -- |
2023 | 现代物流管理 | 普通类二段 | 317 | 565056 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 普通类二段 | 316 | 566474 | -- | -- |
2023 | 视觉传达设计 | 普通类二段 | 307 | 579862 | -- | -- |
2023 | 书画艺术 | 普通类二段 | 294 | 596925 | -- | -- |
2023 | 商务英语(说明:办学地点为威海校区) | 普通类二段 | 290 | 602295 | -- | -- |
2023 | 应用韩语 | 普通类二段 | 310 | 574921 | -- | -- |
2023 | 商务日语 | 普通类二段 | 344 | 519149 | -- | -- |
2023 | 体育艺术表演 | 普通类二段 | 292 | 598922 | -- | -- |
2023 | 法律事务 | 普通类二段 | 357 | 494024 | -- | -- |
2023 | 商务英语(说明:办学地点为济南校区) | 普通类二段 | 283 | 609789 | -- | -- |
2023 | 应用俄语 | 普通类二段 | 297 | 593152 | -- | -- |
2023 | 应用法语 | 普通类二段 | 278 | 615381 | -- | -- |
2023 | 应用德语 | 普通类二段 | 277 | 616174 | -- | -- |
2023 | 建筑室内设计(校企合作,与鼎利产业发展有限公司合作) | 普通类二段 | 269 | 623507 | -- | -- |
以上就是昆明新东方高中辅导中心为您提供2024年山东外事职业大学艺术专业招生简章的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看