黑龙江2024年普通高校招生美术与设计类专业省级统考合格分数线(校考资格线)是160分,教育考试院发布了美术与设计类专业省级统考成绩分段表,一起来看看你属于什么排名。
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 0 | 2 |
276 | 0 | 2 |
275 | 0 | 2 |
274 | 0 | 2 |
273 | 0 | 2 |
272 | 1 | 3 |
271 | 1 | 4 |
270 | 0 | 4 |
269 | 2 | 6 |
268 | 5 | 11 |
267 | 3 | 14 |
266 | 3 | 17 |
265 | 4 | 21 |
264 | 2 | 23 |
263 | 7 | 30 |
262 | 17 | 47 |
261 | 9 | 56 |
260 | 4 | 60 |
259 | 3 | 63 |
258 | 9 | 72 |
257 | 21 | 93 |
256 | 27 | 120 |
255 | 17 | 137 |
254 | 5 | 142 |
253 | 16 | 158 |
252 | 27 | 185 |
251 | 34 | 219 |
250 | 18 | 237 |
249 | 15 | 252 |
248 | 19 | 271 |
247 | 63 | 334 |
246 | 73 | 407 |
245 | 28 | 435 |
244 | 9 | 444 |
243 | 36 | 480 |
242 | 89 | 569 |
241 | 72 | 641 |
240 | 56 | 697 |
239 | 31 | 728 |
238 | 47 | 775 |
237 | 103 | 878 |
236 | 113 | 991 |
235 | 67 | 1058 |
234 | 24 | 1082 |
233 | 54 | 1136 |
232 | 155 | 1291 |
231 | 159 | 1450 |
230 | 93 | 1543 |
229 | 27 | 1570 |
228 | 74 | 1644 |
227 | 168 | 1812 |
226 | 194 | 2006 |
225 | 92 | 2098 |
224 | 25 | 2123 |
223 | 67 | 2190 |
222 | 200 | 2390 |
221 | 207 | 2597 |
220 | 103 | 2700 |
219 | 19 | 2719 |
218 | 79 | 2798 |
217 | 193 | 2991 |
216 | 258 | 3249 |
215 | 123 | 3372 |
214 | 26 | 3398 |
213 | 80 | 3478 |
212 | 194 | 3672 |
211 | 211 | 3883 |
210 | 99 | 3982 |
209 | 23 | 4005 |
208 | 55 | 4060 |
207 | 127 | 4187 |
206 | 142 | 4329 |
205 | 80 | 4409 |
204 | 27 | 4436 |
203 | 46 | 4482 |
202 | 119 | 4601 |
201 | 148 | 4749 |
200 | 66 | 4815 |
199 | 21 | 4836 |
198 | 33 | 4869 |
197 | 88 | 4957 |
196 | 104 | 5061 |
195 | 45 | 5106 |
194 | 20 | 5126 |
193 | 31 | 5157 |
192 | 65 | 5222 |
191 | 46 | 5268 |
190 | 31 | 5299 |
189 | 13 | 5312 |
188 | 10 | 5322 |
187 | 24 | 5346 |
186 | 23 | 5369 |
185 | 7 | 5376 |
184 | 8 | 5384 |
183 | 7 | 5391 |
182 | 6 | 5397 |
181 | 9 | 5406 |
180 | 12 | 5418 |
179 | 12 | 5430 |
178 | 17 | 5447 |
177 | 10 | 5457 |
176 | 15 | 5472 |
175 | 12 | 5484 |
174 | 20 | 5504 |
173 | 26 | 5530 |
172 | 11 | 5541 |
171 | 13 | 5554 |
170 | 11 | 5565 |
169 | 8 | 5573 |
168 | 8 | 5581 |
167 | 0 | 5581 |
166 | 7 | 5588 |
165 | 5 | 5593 |
164 | 1 | 5594 |
163 | 4 | 5598 |
162 | 3 | 5601 |
161 | 5 | 5606 |
160 | 10 | 5616 |
159 | 10 | 5626 |
158 | 5 | 5631 |
157 | 9 | 5640 |
156 | 6 | 5646 |
155 | 5 | 5651 |
154 | 5 | 5656 |
153 | 2 | 5658 |
152 | 2 | 5660 |
151 | 4 | 5664 |
150 | 2 | 5666 |
149 | 0 | 5666 |
148 | 2 | 5668 |
147 | 1 | 5669 |
146 | 1 | 5670 |
145 | 5 | 5675 |
144 | 3 | 5678 |
143 | 5 | 5683 |
142 | 3 | 5686 |
141 | 5 | 5691 |
140 | 3 | 5694 |
139 | 5 | 5699 |
138 | 3 | 5702 |
137 | 5 | 5707 |
136 | 3 | 5710 |
135 | 5 | 5715 |
134 | 4 | 5719 |
133 | 3 | 5722 |
132 | 1 | 5723 |
131 | 3 | 5726 |
130 | 2 | 5728 |
129 | 0 | 5728 |
128 | 1 | 5729 |
127 | 1 | 5730 |
126 | 1 | 5731 |
125 | 1 | 5732 |
124 | 1 | 5733 |
123 | 1 | 5734 |
122 | 2 | 5736 |
121 | 1 | 5737 |
120 | 0 | 5737 |
119 | 0 | 5737 |
118 | 1 | 5738 |
117 | 0 | 5738 |
116 | 0 | 5738 |
115 | 1 | 5739 |
114 | 1 | 5740 |
113 | 0 | 5740 |
112 | 0 | 5740 |
111 | 0 | 5740 |
110 | 0 | 5740 |
109 | 0 | 5740 |
108 | 0 | 5740 |
107 | 0 | 5740 |
106 | 0 | 5740 |
105 | 0 | 5740 |
104 | 0 | 5740 |
103 | 0 | 5740 |
102 | 0 | 5740 |
101 | 1 | 5741 |
100 | 0 | 5741 |
99 | 0 | 5741 |
98 | 1 | 5742 |
97 | 0 | 5742 |
96 | 0 | 5742 |
95 | 0 | 5742 |
94 | 0 | 5742 |
93 | 1 | 5743 |
92 | 0 | 5743 |
91 | 1 | 5744 |
90 | 0 | 5744 |
89 | 0 | 5744 |
88 | 0 | 5744 |
87 | 0 | 5744 |
86 | 0 | 5744 |
85 | 0 | 5744 |
84 | 0 | 5744 |
83 | 0 | 5744 |
82 | 0 | 5744 |
81 | 0 | 5744 |
80 | 1 | 5745 |
79 | 0 | 5745 |
78 | 0 | 5745 |
77 | 0 | 5745 |
76 | 0 | 5745 |
75 | 0 | 5745 |
74 | 1 | 5746 |
73 | 0 | 5746 |
72 | 0 | 5746 |
71 | 0 | 5746 |
70 | 0 | 5746 |
69 | 0 | 5746 |
68 | 0 | 5746 |
67 | 0 | 5746 |
66 | 0 | 5746 |
65 | 0 | 5746 |
64 | 0 | 5746 |
63 | 0 | 5746 |
62 | 2 | 5748 |
61 | 0 | 5748 |
60 | 0 | 5748 |
59 | 0 | 5748 |
58 | 0 | 5748 |
57 | 0 | 5748 |
56 | 0 | 5748 |
55 | 0 | 5748 |
54 | 0 | 5748 |
53 | 0 | 5748 |
52 | 0 | 5748 |
51 | 0 | 5748 |
50 | 0 | 5748 |
49 | 0 | 5748 |
48 | 1 | 5749 |
47 | 0 | 5749 |
46 | 1 | 5750 |
45 | 1 | 5751 |
44 | 3 | 5754 |
43 | 0 | 5754 |
42 | 0 | 5754 |
41 | 0 | 5754 |
40 | 0 | 5754 |
39 | 0 | 5754 |
38 | 0 | 5754 |
37 | 0 | 5754 |
36 | 0 | 5754 |
35 | 0 | 5754 |
34 | 0 | 5754 |
33 | 0 | 5754 |
32 | 0 | 5754 |
31 | 0 | 5754 |
30 | 0 | 5754 |
29 | 0 | 5754 |
28 | 0 | 5754 |
27 | 0 | 5754 |
26 | 0 | 5754 |
25 | 0 | 5754 |
24 | 0 | 5754 |
23 | 0 | 5754 |
22 | 0 | 5754 |
21 | 0 | 5754 |
20 | 0 | 5754 |
19 | 0 | 5754 |
18 | 0 | 5754 |
17 | 0 | 5754 |
16 | 0 | 5754 |
15 | 0 | 5754 |
14 | 0 | 5754 |
13 | 0 | 5754 |
12 | 0 | 5754 |
11 | 0 | 5754 |
10 | 0 | 5754 |
9 | 0 | 5754 |
8 | 0 | 5754 |
7 | 0 | 5754 |
6 | 0 | 5754 |
5 | 0 | 5754 |
4 | 0 | 5754 |
3 | 0 | 5754 |
2 | 0 | 5754 |
1 | 0 | 5754 |
0 | 54 | 5808 |
以上就是长春博大教育为您提供黑龙江2024年美术与设计类专业省级统考成绩一分一段表的全部内容,更多内容请进入艺考栏目 查看