考研计划招生人数和考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“2021年华东政法大学各学科专业已接收推免生人数汇总”,希望能对大家有所帮助。
所属学院(代码) | 合计 | 学科专业(代码) | 已接收人数 |
法律学院(001) | 43 | 法学理论 (030101) | 12 |
法律史 (030102) | 4 | ||
宪法学与行政法学 (030103) | 11 | ||
民商法学 (030105) | 8 | ||
诉讼法学 民诉方向(030106) | 8 | ||
经济法学院(002) | 44 | 经济法学 (030107) | 39 |
环境与资源保护法学 (030108) | 3 | ||
社会法学 (0301Z4) | 2 | ||
国际金融法律学院(003) | 14 | 法律与金融 (0301J1) | 14 |
国际法学院(004) | 22 | 国际法学 (030109) | 22 |
军事法学 (030110) | 0 | ||
刑事法学院(005) | 47 | 刑法学 (030104) | 23 |
诉讼法学 (030106) | 19 | ||
公安法学 (0301Z5) | 2 | ||
司法鉴定 (0301Z1) | 3 | ||
知识产权学院(006) | 29 | 知识产权 (0301Z3) | 29 |
商学院(007) | 11 | 金融学 (020204) | 3 |
产业经济学 (020205) | 1 | ||
国际贸易学 (020206) | 3 | ||
区域经济学 (020202) | 0 | ||
金融 (025100) | 2 | ||
会计 (125300) | 2 | ||
马克思主义学院(008) | 1 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
马克思主义中国化研究 (030503) | 1 | ||
社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 0 | ||
马克思主义基本原理 (030501) | 0 | ||
中国近现代史基本问题研究(030506) | 0 | ||
政治学与公共管理学院(009) | 16 | 政治学理论 (030201) | 1 |
比较政治 (0302Z1) | 1 | ||
行政管理 (120401) | 8 | ||
社会保障 (120401) | 5 | ||
公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
教育经济与管理 (120403) | 1 | ||
中外政治制度 (030202) | 0 | ||
国际政治 (030206) | 0 | ||
法律硕士教育中心(010) | 112 | 法律(非法学)(035101) | 42 |
法律(法学) (035102) | 70 | ||
传播学院(011) | 13 | 新闻与传播 (055200) | 5 |
传媒法制 (0301Z7) | 4 | ||
新闻学 (050301) | 4 | ||
传播学 (050302) | 0 | ||
社会发展学院(012) | 0 | 社会学 (030300) | 0 |
社会工作 (035200) | 0 | ||
外语学院(013) | 2 | 翻译 (055100) | 2 |
外国语言文学 (050200) | 0 |
关注公众号,免费试听
享免费题库及报考资讯
以上就是北京中公考研教育为您提供2021年华东政法大学各学科专业已接收推免生人数汇总的全部内容,更多内容请进入学习资料 查看