最近,东南大学公布了其2022年硕士研究生考研“报录比”情况,其平均报录比低于20%,个别专业的“报录比”甚至不到3%。东南大学,2022年考研“报录比”只有17.86%根据东南大学研招网公布的数据来看。2022年,参加东南大学研究生考试的考生共有23732人。2022年,最终被录取考生共计6393人,其中,推mk生为2155人,统考录取考生为4238,调剂录取考生570人。
来源:东南大学
说明:表中调剂录取人数中标记“*”的,为专业内部研究方向调整,不属于“调剂”。所有调剂信息均及时对外发布,见公告:东南大学2022年硕士生调剂信息汇总(更新中)
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
001 建筑学院 |
081300 |
建筑学 |
01 02 03 04 |
建筑设计及其理论 城市设计及其理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 |
148 |
20 |
9 |
11 |
0 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 05 | 建筑技术科学 | 32 | 13 | 5 | 8 | 0 |
001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 94 | 33 | 21 | 12 | 0 |
001 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | -- | 不区分研究方向 | 304 | 161 | 84 | 77 | 25* |
001 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | -- | 不区分研究方向 | 57 | 27 | 11 | 16 | 8* |
001 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | -- | 不区分研究方向 | 192 | 27 | 15 | 12 | 0 |
002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 453 | 97 | 50 | 47 | 0 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械 | -- | 不区分研究方向 | 102 | 40 | 12 | 28 | 0 |
002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 47 | 7 | 3 | 4 | 0 |
003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 388 | 129 | 43 | 86 | 0 |
003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 65 | 13 | 5 | 8 | 0 |
003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | -- | 不区分研究方向 | 90 | 31 | 4 | 27 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 123 | 36 | 15 | 21 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 42 | 20 | 8 | 12 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 70 | 65 | 53 | 12 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 129 | 84 | 68 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 111 | 56 | 40 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 8 | 11 | 4 | 7 | 4* |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 93 | 25 | 7 | 18 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 151 | 72 | 13 | 59 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 260 | 89 | 48 | 41 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 信号与信息处理 | 156 | 51 | 18 | 33 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 191 | 40 | 4 | 36 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 海洋信息工程 | 28 | 8 | 3 | 5 | 0 |
005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 23 | 5 | 18 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 229 | 73 | 37 | 36 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 56 | 14 | 4 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 62 | 9 | 5 | 4 | 0 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 41 | 10 | 4 | 6 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 296 | 87 | 43 | 44 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 岩土工程 | 55 | 20 | 4 | 16 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 39 | 13 | 6 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程建造与管理 | 45 | 14 | 7 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 126 | 24 | 13 | 11 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | -- | 不区分研究方向 | 895 | 131 | 0 | 131 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | -- | 不区分研究方向 | 131 | 34 | 3 | 31 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | (物理电子学)显示科学与技术 | 29 | 19 | 8 | 11 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | (物理电子学)光电子与光通信技术 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | (物理电子学)光传感/通信与网络技术 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4* |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 | (电路与系统)集成电路与嵌入式系统 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | (电路与系统)嵌入式系统研究与应用 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1* |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 06 | (微电子学与固体电子学)集成电路设计技术 | 94 | 38 | 18 | 20 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 07 | (微电子学与固体电子学)MEMS/NEMS技术 | 85 | 28 | 9 | 19 | 0 |
006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1* |
007 数学学院 | 025200 | 应用统计 | -- | 不区分研究方向 | 70 | 15 | 9 | 6 | 0 |
007 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 96 | 58 | 43 | 15 | 0 |
007 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
008 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 288 | 96 | 65 | 31 | 0 |
008 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 285 | 96 | 45 | 51 | 2* |
009 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 248 | 48 | 32 | 16 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 89 | 34 | 20 | 14 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 158 | 28 | 20 | 8 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 420 | 60 | 16 | 44 | 0 |
010 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 78 | 48 | 22 | 26 | 0 |
011 生物科学与医学工程学 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 69 | 5 | 1 | 4 | 0 |
011 生物科学与医学工程学 | 045117 | 科学与技术教育 | -- | 不区分研究方向 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
011 生物科学与医学工程学 |
083100 |
生物医学工程 |
01 03 04 05 06 08 09 11 |
生物信息技术 生物医学纳米技术 生物传感与生物电子学 生物医学材料与器件 制药工程 生物力学 生物光子技术 学习科学 |
189 |
40 |
13 |
27 |
0 |
011 生物科学与医学工程学 |
083100 |
生物医学工程 |
02 07 10 |
医学图像与医学电子学 医学信息学及工程 神经信息工程 |
103 |
39 |
25 |
14 |
0 |
011 生物科学与医学工程学 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
011 生物科学与医学工程学 | 086000 | 生物与医药 | -- | 不区分研究方向 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 224 | 80 | 32 | 48 | 9* |
012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 31 | 7 | 24 | 3* |
014 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 362 | 46 | 27 | 19 | 0 |
014 经济管理学院 | 025100 | 金融 | -- | 不区分研究方向 | 92 | 16 | 10 | 6 | 0 |
014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 170 | 42 | 20 | 22 | 0 |
014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 81 | 18 | 11 | 7 | 0 |
014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 99 | 18 | 8 | 10 | 0 |
014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | -- | 不区分研究方向 | 109 | 27 | 11 | 16 | 0 |
016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 298 | 85 | 55 | 30 | 0 |
016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 290 | 81 | 45 | 36 | 0 |
017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 26 | 11 | 6 | 5 | 0 |
017 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
017 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 49 | 16 | 10 | 6 | 0 |
017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | -- | 不区分研究方向 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 |
018 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 |
019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 256 | 59 | 16 | 43 | 0 |
019 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
019 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 110 | 41 | 20 | 21 | 0 |
019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 不区分研究方向 | 191 | 43 | 3 | 40 | 0 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 18 | 11 | 7 | 0 |
021 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 69 | 32 | 18 | 14 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 214 | 52 | 38 | 14 | 0 |
021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 道路与铁道工程 | 76 | 32 | 7 | 25 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 交通信息工程及控制 | 46 | 9 | 5 | 4 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 交通运输规划与管理 | 102 | 20 | 11 | 9 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 04 | 载运工具运用工程 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3* |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 06 | 交通地下工程 | 11 | 15 | 3 | 12 | 4* |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 07 | 桥梁与隧道工程 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 08 | 港口与航道工程 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4* |
022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 121 | 75 | 56 | 19 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 397 | 130 | 14 | 116 | 0 |
025 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 210 | 46 | 26 | 20 | 0 |
025 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | -- | 不区分研究方向 | 607 | 45 | 11 | 34 | 0 |
040 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 269 | 45 | 17 | 28 | 0 |
040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | -- | 不区分研究方向 | 87 | 30 | 1 | 29 | 25 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计 | 55 | 27 | 8 | 19 | 0 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2* |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 卫生毒理 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | -- | 不区分研究方向 | 364 | 69 | 4 | 65 | 13 |
042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 105 | 27 | 4 | 23 | 7* |
044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 8 | 0 | 8 | 8 |
044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 9 | 2 | 7 | 0 |
044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 |
044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 38 | 4 | 0 | 4 | 2 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学 | -- | 不区分研究方向 | 387 | 184 | 122 | 62 | 6* |
044 医学院 | 105400 | 护理 | -- | 不区分研究方向 | 190 | 17 | 0 | 17 | 0 |
055 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 234 | 38 | 11 | 27 | 0 |
080 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 81 | 18 | 9 | 9 | 0 |
080 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 035200 | 社会工作 | -- | 不区分研究方向 | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 |
080 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | -- | 不区分研究方向 | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 |
080 人文学院 | 045400 | 应用心理 | -- | 不区分研究方向 | 189 | 9 | 1 | 8 | 0 |
080 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 99 | 8 | 5 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 060200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 |
080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 35 | 9 | 5 | 4 | 0 |
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 304 | 27 | 14 | 13 | 0 |
081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 207 | 19 | 6 | 13 | 0 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术 | -- | 不区分研究方向 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | -- | 不区分研究方向 | 235 | 16 | 6 | 10 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务 | -- | 不区分研究方向 | 197 | 50 | 5 | 45 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译 | -- | 不区分研究方向 | 241 | 49 | 0 | 49 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机技术 | 226 | 50 | 1 | 49 | 0 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 考试 人数 | 总录取 人 数 |
其中推免 录取人数 | 其中统考 录取人数 | 其中调剂 录取人数 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 人工智能 | 223 | 50 | 1 | 49 | 18 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 03 | 健康数据科学 | 153 | 50 | 0 | 50 | 48 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息 | 04 | 生物纳米技术 | 112 | 50 | 0 | 50 | 50 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 01 | 工业设计工程 | 132 | 50 | 0 | 50 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械 | 02 | 先进材料与制造 | 124 | 50 | 0 | 50 | 50 |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力 | -- | 不区分研究方向 | 139 | 50 | 0 | 50 | 48 |
084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利 | -- | 不区分研究方向 | 111 | 50 | 0 | 50 | 43 |
084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输 | -- | 不区分研究方向 | 183 | 51 | 2 | 49 | 19 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 281 | 92 | 42 | 50 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 14 | 26 | 22 | 4 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 848 | 259 | 53 | 206 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 26 | 26 | 19 | 7 | 0 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学 | -- | 不区分研究方向 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 745 | 175 | 0 | 175 | 3* |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理 | 979 | 332 | 0 | 332 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 02 | 高级管理人员工商管理 | 72 | 28 | 0 | 28 | 20 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计 | -- | 不区分研究方向 | 355 | 64 | 0 | 64 | 0 |
401 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息 | 01 | 软件工程 | 996 | 130 | 65 | 65 | 0 |
401 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息 | 02 | 人工智能应用 | 298 | 161 | 0 | 161 | 140 |
404 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 63 | 7 | 4 | 3 | 0 |
404 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | -- | 不区分研究方向 | 1394 | 360 | 87 | 273 | 0 |
拓展阅读:学院简介
自1952年全国高校院系调整后,东南大学就开始招收研究生,20世纪50年代后期至60年代初期共招收研究生117人,1978年恢复招收研究生。1981年实施学位条例后,首批获学士、硕士、博士学位授予权;首批建有博士后流动站的单位;首批进入国家“985工程”和“211工程”;2017年进入一流大学建设高校A类名单;是自行审批博士和硕士学位授予权、自行审定增列博士生指导教师的试点单位;首批获准招收和培养工程硕士生;首批获准开展工程博士专业学位授予工作。1986年4月经国务院批准试办研究生院,1996年3月经国家教委批准,正式建立研究生院。东南大学与国内许多重点高校一样,已成为我国研究生教育与培养的一个重要基地。
东南大学现有专任教师3141余人,具有博士学位的教师2764人,正、副高级职称2123人,博士研究生指导教师1171人,硕士研究生指导教师2290人,两院院士12人,欧洲科学院院士2人,国务院学位委员会第八届学科评议组成员13人。现有37个博士学位授权一级学科点,49个硕士学位授权一级学科点,覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多个学科。有在校研究生22885人,其中全日制研究生19813人,非全日制研究生3072人,已授予博士学位9004名,硕士学位67996名。
在东南大学创建世界一流大学发展目标的驱动下,学校的优势学科确立了以世界一流学科为标杆建设高峰学科的目标,学科建设水平得到了整体提升。工程学、计算机科学、材料科学、数学、物理学、化学、临床医学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、神经科学与行为科学、社会科学总论、环境科学与生态学、其中工程学列15位,进入ESI世界前万分之一,计算机科学列11位,进入ESI世界前千分之一。经过“985工程”、“211工程”、江苏高校优势学科建设工程和“双一流”的重点建设,东南大学学科结构不断完善、学科竞争力持续提升。2017年9月,学校进入一流大学建设高校A类名单,11个学科入选一流学科名单,包括:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论等,入选学科数位列全国第8。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估中,获得A+的学科5个,分别为建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论,获得A+的学科数并列全国高校第8位。
以上就是成都华新文登考研辅导中心为您提供2022年东南大学研究生考试录取情况一览的全部内容,更多内容请进入学习资料 查看