全国统一咨询电话 4006-303-880
汇上优课 长春博大教育 高中辅导 2023吉林高考理工一分一段表(含照顾分)

2023吉林高考理工一分一段表(含照顾分)

2023-06-27 16:19分类:高中辅导阅读:129 分享
文章导语

一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。一起来了解2023年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)具体内容。

分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
660   101 108 120 126 135 150 166 174 185
650 198 214 223 237 256 264 277 295 311 341
640 358 380 399 420 440 457 490 514 546 564
630 586 620 658 694 729 764 789 822 858 898
620 924 956 990 1028 1063 1089 1141 1180 1231 1267
610 1304 1352 1404 1444 1499 1535 1596 1657 1699 1759
600 1816 1858 1923 1978 2039 2102 2175 2236 2301 2354
590 2420 2474 2546 2610 2665 2723 2784 2846 2921 3006
580 3074 3120 3196 3254 3320 3412 3491 3559 3628 3702
570 3795 3862 3944 4021 4092 4180 4258 4340 4410 4503
560 4595 4674 4768 4867 4955 5040 5134 5223 5323 5421
550 5515 5619 5706 5794 5890 6003 6109 6208 6337 6436
540 6528 6640 6763 6885 7019 7131 7247 7367 7485 7598
530 7708 7835 7947 8060 8177 8304 8408 8527 8653 8803
520 8924 9051 9195 9346 9468 9597 9737 9881 10012 10184
510 10323 10474 10604 10762 10911 11052 11195 11326 11474 11617
500 11769 11927 12083 12256 12399 12578 12739 12901 13079 13227
490 13384 13555 13712 13889 14059 14238 14385 14546 14721 14900
480 15090 15277 15456 15630 15806 15971 16130 16271 16447 16633
470 16821 17013 17220 17397 17591 17780 17975 18175 18372 18550
460 18766 18976 19203 19393 19594 19792 19992 20205 20409 20604
450 20796 21008 21217 21428 21640 21839 22042 22278 22494 22697
440 22928 23136 23350 23575 23787 24010 24252 24505 24724 24954
430 25212 25436 25649 25862 26088 26323 26557 26764 26995 27235
420 27472 27695 27938 28168 28414 28669 28897 29134 29364 29610
410 29848 30076 30327 30582 30843 31094 31340 31617 31902 32166
400 32432 32687 32934 33182 33431 33700 33968 34223 34472 34737
390 35009 35294 35563 35796 36074 36337 36594 36823 37079 37357
380 37637 37878 38125 38389 38643 38926 39193 39460 39741 40027
370 40329 40604 40898 41171 41453 41733 42012 42261 42553 42814
360 43088 43368 43650 43897 44144 44415 44708 44971 45303 45597
350 45873 46136 46416 46708 46976 47251 47516 47806 48107 48405
340 48676 48963 49236 49507 49789 50078 50361 50634 50934 51187
330 51437 51717 51985 52264 52553 52820 53090 53328 53564 53830
320 54131 54394 54674 54917 55189 55442 55694 55963 56241 56494
310 56730 56994 57268 57509 57720 57953 58208 58449 58705 58958
300 59207 59431 59674 59908 60162 60376 60618 60868 61102 61350
290 61580 61813 62052 62265 62484 62706 62912 63127 63317 63510
280 63733 63913 64125 64350 64556 64782 64990 65190 65395 65589
270 65772 65965 66152 66338 66556 66751 66946 67114 67333 67499
260 67705 67867 68043 68213 68376 68505 68674 68821 68975 69126
250 69279 69418 69607 69733 69867 70016 70161 70309 70462 70606
240 70749 70882 71025 71148 71285 71413 71548 71680 71788 71907
230 72018 72119 72235 72361 72472 72594 72703 72799 72906 72986
220 73074 73177 73272 73356 73443 73546 73622 73716 73803 73878
210 73959 74047 74121 74186 74255 74314 74403 74465 74532 74584
200 74660 74718 74761 74807 74859 74923 74972 75021 75075 75131
190 75172 75222 75275 75322 75373 75425 75473 75514 75566 75605
180 75639 75684 75720 75754 75783 75821 75847 75869 75908 75953
170 75984 76011 76032 76061 76092 76115 76139 76168 76198 76219
160 76249 76273 76293 76316 76334 76352 76366 76379 76391 76409
150 76424 76438 76451 76466 76479 76496 76507 76526 76535 76551
140 76558 76566 76580 76589 76601 76612 76618 76627 76638 76647
130 76651 76655 76659 76666 76670 76676 76680 76684 76692 76697
120 76701 76703 76706 76712 76716 76718 76722 76725 76729 76732
110 76734 76736 76738 76740 76745 76751 76752 76755 76757 76760
100 76762 76765 76767 76768 76771 76771 76773 76775 76775 76775
90 76778 76780 76780 76782 76783 76787 76787 76789 76791 76793
80 76795 76798 76799 76799 76801 76802 76804 76805 76807 76807
70 76811 76813 76814 76814 76814 76816 76817 76819 76819 76823
60 76823 76825 76827 76828 76828 76829 76830 76831 76831 76831
50 76831 76831 76831 76831 76832 76832 76832 76832 76832 76833
40 76834 76834 76836 76837 76837 76838 76838 76839 76840 76840
30 76840 76841 76844 76844 76844 76844 76844 76845 76847 76847
20 76847 76847 76847 76847 76847 76847 76848 76848 76848 76849
10 76849 76849 76850 76851 76852 76852 76853 76853 76853 76853
0 76855 76858 76859 76859 76859 76860 76861 76862 76862 77932

以上就是长春博大教育为您提供2023吉林高考理工一分一段表(含照顾分)的全部内容,更多内容请进入高中辅导栏目 查看

温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:4006-303-880
【学校】咨询热线: 4006-303-880
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉